平素は格別のお引き立て、ご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
昨今の物価上昇や光熱費等の高騰の影響を受け、当施設としまして誠に不本意ではございますが、価格の改定をさせていただきますので、下記のとおりご案内申し上げます。
今回の改定に伴いまして、日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には諸事情ご賢察のうえご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1.利用料金改正の時期
2025年4月1日以降のご利用が対象です。
但し2025年2月28日までにご予約頂いたものは従来の料金を適用致します。
2.対象及び変更内容
会員価格
従来の料金(税込) | 2025年4月1日~の料金(税込) | |
コワーキング | 1時間 ¥400 | 1時間 ¥550 |
会議室 | 1時間 ¥2,000 1日 ¥16,000 | 1時間 ¥2,600 – |
時間外 1時間 ¥6,000 | – | |
小研修室 | 1時間 ¥3,500 1日 ¥28,000 | 1時間 ¥4,600 – |
時間外 1時間 ¥7,500 | – | |
大研修室 | 1時間 ¥5,000 1日 ¥40,000 | 1時間 ¥6,600 – |
時間外 1時間 ¥9,000 | – |
一般価格
従来の料金(税込) | 2025年4月1日~の料金(税込) | |
コワーキング | 1時間 ¥500 | 1時間 ¥770 |
会議室 | 1時間 ¥2,420 1日 ¥19,360 | 1時間 ¥3,190 – |
時間外 1時間 ¥6,820 | – | |
小研修室 | 1時間 ¥4,400 1日 ¥35,200 | 1時間 ¥5,720 – |
時間外 1時間 ¥8,800 | – | |
大研修室 | 1時間 ¥6,600 1日 ¥52,800 | 1時間 ¥8,580 – |
時間外 1時間 ¥11,000 | – |
ご不明点、ご質問などございましたら、まなクル浜松までご連絡ください。
まなクル浜松
TEL:053-482-7260